风险等级 | 化学品名 | 库存数量 | 管控措施 |
易制毒化学品 | 浓盐酸 | 5000ml | 存于危险品柜1 |
浓硫酸 | 3750ml | 存于危险品柜1 | |
易制爆化学品 (氧化剂) | 氯酸钾 | 1665g | 存于危险品柜2 |
高锰酸钾 | 3000g | 存于危险品柜2 | |
硝酸钾 | 3500g | 存于危险品柜2 | |
硝酸银 | 63g + 300g(生) | 存于危险品柜2 | |
双氧水 | 1500ml | 存于危险品柜2 | |
浓硝酸 | 2053ml | 存于危险品柜1 | |
易制爆化学品 (易燃品) | 铝粉 | 500g | 存于危险品柜2 |
镁条 | 176g | 存于危险品柜2 | |
硫 | 1665g | 存于危险品柜2 | |
其他易燃品 | 无水乙醇 | 5000ml | 存于危险品柜2 |
腐蚀品 | 乙酸 | 1700ml | 存于危险品柜1 |
氢氧化钠 | 4500g | 存于危险品柜1 | |
氨水 | 1500ml | 存于危险品柜1 | |
甲醛 | 1000ml(生) | 存于危险品柜1 | |
毒害品 | 氯化钡 | 1875g+500g(生) | 存于危险品柜1 |
乙酸铅 | 951g | 存于危险品柜1 | |
红磷 | 980g | 存于危险品柜2 |
硼酸 5009 (生) 存于危险品柜1