![]() | |||||||||||
中 式 快 餐 | |||||||||||
日期 | 大 荤 | 半 荤 | 素 菜 | ||||||||
菜 名 | 价 格 | 主辅料 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | |||
1月2日 | 啤酒鸭 | 5.00 | 鸭块70g+年糕30g | 香干肉丝 | 3.00 | 香干70g+肉丝30g | 青 菜 | 1.00 | 青菜100g | ||
孜然蹄髈 | 5.00 | 蹄髈100g | 回锅肉 | 3.00 | 青椒洋葱70g+肉片30g | 包菜粉丝 | 1.00 | 包菜50g+粉丝50g | |||
火爆猪肝 | 5.00 | 猪肝70g+青椒洋葱30g | 生瓜炒蛋 | 2.50 | 生瓜70g+鸡蛋30g | 土豆丝 | 1.00 | 土豆丝100g | |||
水波蛋 | 1.50 | 鸡蛋100g | |||||||||
1月3日 | 冬瓜排骨 | 5.00 | 排骨70g+冬瓜30g | 莴苣虾糕 | 3.00 | 莴苣70g+虾糕30g | 韭菜银芽 | 1.00 | 绿豆芽70g+韭菜30g | ||
年糕肉粒 | 5.00 | 肉粒70g+年糕30g | 花菜肉片 | 3.00 | 花菜70g+肉片30g | 毛白菜 | 1.00 | 毛白菜100g | |||
黄焖鸡 | 5.00 | 鸡块70g+土豆30g | 黄瓜炒蛋 | 2.50 | 黄瓜70g+鸡蛋30g | 土豆丝 | 1.00 | 土豆丝100g | |||
炖 蛋 | 1.50 | 鸡蛋100g | |||||||||
1月4日 | 香酥鸭腿 | 5.00 | 鸭腿块70g+年糕30g | 手撕包菜 | 3.00 | 包菜70g+肉片30g | 鸭血豆腐 | 1.50 | 鸭血50g+豆腐50g | ||
糯米肉圆 | 5.00 | 肉末70g+糯米30g | 土豆肉片 | 3.00 | 土豆70g+肉片30g | 大白菜 | 1.00 | 大白菜100g | |||
红烧腩块 | 5.00 | 腩块70g+土豆30g | 肉末粉皮 | 3.00 | 粉皮70g+肉末30g | 土豆丝 | 1.00 | 土豆丝100g | |||
水波蛋 | 1.50 | 鸡蛋100g | |||||||||
1月5日 | 红烧肉 | 5.00 | 五花肉70g+百叶结30g | 蒜苗肉丝 | 3.00 | 蒜苗70g+肉丝30g | 海带丝 | 1.00 | 海带丝100g | ||
黑椒肉柳 | 5.00 | 肉柳70g+年糕30g | 宫保鸡丁 | 3.00 | 土豆胡萝卜丁、花生米70g+鸡丁30g | 毛白菜 | 1.00 | 毛白菜100g | |||
口水鸡 | 5.00 | 鸡块100g | 红汤百叶 | 3.00 | 百叶70g+肉片30g | 土豆丝 | 1.00 | 土豆丝100g | |||
炖 蛋 | 1.50 | 鸡蛋100g | |||||||||
手工百叶卷肉 | 5.00 | 肉末70g+百叶30g | 回锅肉 | 3.00 | 青椒洋葱70g+肉片30g | 炝炒包菜丝 | 1.00 | 包菜丝100g | |||
干锅蹄髈 | 5.00 | 蹄髈70g+芹菜30g | 莴苣炒蛋 | 3.00 | 莴苣70g+鸡蛋30g | 青 菜 | 1.00 | 青菜100g | |||
虎皮蛋炖肉圆 | 5.00 | 鹌鹑蛋、小肉圆100g | 麻婆豆腐 | 2.50 | 豆腐70g+肉末30g | 土豆丝 | 1.00 | 土豆丝100g | |||
水波蛋 | 1.50 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
中和餐饮——龙城初级中学一周菜单 2024.1.8-1.12 | |||||||||||
飘香砂锅/盖浇饭/浓香汤面 | 美味西餐 | ||||||||||
日期 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | 日期 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | ||||
1.8-1.12 | 水煮肥牛/水煮鱼 | 15.00 | 肥牛100g/鱼片100g+金针菇、豆芽、大白菜150g | 1.8-1.12 | 蛋挞(只) | 2.50 | 蛋液20g+蛋挞皮30g | ||||
干锅鸡 | 15.00 | 鸡块100g+手指年糕、西芹、花菜、洋葱150g | 麦穗肠 | 3.00 | 65g | ||||||
地道肠/翅根 | 4.00/5.00 | 60g/100g | 岩烧 | 6.00 | 80g | ||||||
黑椒牛仔骨 | 8.00 | 50g | 薯 塔 | 4.00 | 95g | ||||||
西红柿炒蛋盖浇饭 | 8.00 | 米饭150g+西红柿100g+鸡蛋50g | 上校鸡块 | 5.00 | 200g | ||||||
咖喱鸡丁盖浇饭 | 12.00 | 米饭200g+鸡丁150g+土豆50g | 香辣丸子/上腿块 | 6.00 | 100g/150g | ||||||
红烧腩块盖浇饭 | 12.00 | 米饭200g+腩块150g+土豆50g | 香酥鸡腿(个) | 6.00 | 鸡腿150g | ||||||
煲仔饭 | 15.00 | 米饭150g+鸡蛋、西兰花、豇豆、肉丁200g | 脆皮鸡腿堡(个) | 9.50 | 面包60g+汉堡肉150g | ||||||
番茄牛肉煲 | 15.00 | 牛肉100g+西红柿、土豆150g+木耳50g | 凯撒肉卷 | 10.00 | 上腿肉150g+饼皮50g | ||||||
牛肉粉丝汤 | 15.00 | 牛肉100g+粉丝250g+油豆腐30g | 鸡米花 | 5.00 | 120g | ||||||
牛肉汤米线 | 15.00 | 牛肉100g+米线250g+鹌鹑蛋、百叶丝、菠菜、榨菜末50g | 雪白条 | 5.00 | 115g | ||||||
牛肉面 | 15.00 | 牛肉、鸡蛋皮100g+鸡蛋宽面200g | 菠萝包/和风鸡块面包 | 6.00 | 80g/100g | ||||||
骨汤面/荷包蛋 | 4.00/2.00 | 面条150g/鸡蛋 | 脏脏包 | 8.00 | 150 | ||||||
鸡排 | 5.00 | 100g | 肉松蛋糕 | 6.00 | 85g | ||||||
金汤椰奶羹 | 6.00 | 南瓜泥、椰奶 | 烤蜜薯 | 3元起 | 150g起 | ||||||
麻辣烫 | 15.00 | 粉丝、蛋饺、丸子、豆芽菜、土豆片、海带结、生菜 | 红豆派 | 5 | 80g | ||||||
七彩米糟小元宵/西米露 | 6.00 | 300g | |||||||||
特 色 小 炒 | |||||||||||
日期 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | 菜 名 | 价 格 | 主辅料 | |||||
1.8-1.12 | 毛白菜/菠菜/油麦菜 | 4.00 | 毛白菜150g+油面筋50g/菠菜200g/油麦菜200g | 干煸有机花菜 | 8.00 | 花菜100g+肉片50g | |||||
青椒土豆丝/空心菜/生菜 | 4.00 | 土豆丝180g+青椒20g/空心菜200g/生菜200g | 剁椒龙利鱼 | 10.00 | 鱼块150g+剁椒50g | ||||||
西红柿炒蛋 | 6.00 | 西红柿100g+鸡蛋100g | 辣子鸡 | 10.00 | 鸡块150g+青红椒50g | ||||||
鱼香茄子 | 6.00 | 茄子180g+肉末20g | 香酥鸭腿 | 10.00 | 鸭腿块100g+年糕100g | ||||||
农家小炒肉 | 8.00 | 青杭椒100g+五花肉片50g | 葱爆孜香肥牛 | 10.00 | 肥牛100g+大葱100g | ||||||
干煸长豇豆 | 8.00 | 长豇豆100g+肉丝50g | |||||||||
营 养 餐 点 | |||||||||||
日期 | 餐 品 | 价 格 | 主辅料 | 餐 品 | 价 格 | 主辅料 | 餐 品 | 价 格 | 主辅料 | ||
1.8-1.12 | 煎饺 | 1.00 | 馅料20g+饺皮5g | 地瓜丸 | 1.00 | 20g | 猪肉小笼包(个) | 1.00 | 25g | ||
绿茶佛饼 | 1.50 | 30g | 小方糕 | 2.00 | 60g | 麻 团 | 2.00 | 糯米面、白芝麻60g | |||
鲜肉包 | 2.00 | 面皮50g+肉末30g | 南瓜粥/皮蛋瘦肉粥 | 2.00/5.00 | 300g | 杂粮烧麦 | 2.50 | 糯米猪肉等50g+面皮30g | |||
香酥油条 | 2.00 | 面坯50g | 春 卷 | 2.00 | 荠菜馅料35g+饼皮5g | 马拉糕 | 3.00 | 110g | |||
炭香肉松包 | 3.00 | 80g | 脆皮香蕉 | 2.00 | 30g | 甜甜圈 | 3.00 | 90g | |||
奶香南瓜饼 | 3.00 | 80g | 熊仔包 | 1.50 | 30g | 玉 米 | 3.00 | 200g | |||
紫薯包 | 3.00 | 60g | 菜 角 | 3.00 | 80g | 热狗卷 | 3.00 | 80g | |||
奶黄包 | 3.00 | 80g | 鸡肉黄金圈 | 1.00 | 20g | 油墩子 | 3.00 | 130g | |||
酸奶包 | 3.00 | 80g | 手撕红糖馒头 | 3.00 | 85g | 葱油饼 | 3.00 | 100g | |||
肉夹馍 | 5.00 | 115g | 粘豆包 | 3.00 | 100g | 蛋黄流心包 | 4.00 | 80g | |||
手抓饼 | 6.00 | 120g | 鲜肉小馄饨 | 5.00 | 面皮35g+肉末15g | 汤 圆 | 5.00 | 100g | |||
水塔糕 | 2.50 | 75g | 青 团 | 2.50 | 50g | 开花紫薯包 | 3.00 | 80g |
栏目列表
龙城初级中学一周菜单(十九周)
中和餐饮
发布时间:2024-01-17
点击:
来源:原创
作者:蒋洁
附件: