| 龙城初级中学第2周公开课(9月9日—9月15日) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 周次 | 开课日期 | 开课班级 | 节次 | 课题 | 上课地点 |
| 1 | 张庆玲 | 语文 | 第2周 | 9月9日 | 八7 | 1 | “飞天”凌空—跳水姑娘吕伟夺魁记 | 本班教室 |
| 2 | 潘婷婷 | 数学 | 第2周 | 9月9日 | 七1 | 1 | 相反数 | 本班教室 |
| 3 | 周琴 | 语文 | 第2周 | 9月9日 | 七2 | 1 | 济南的冬天 | 本班教室 |
| 4 | 彭菲 | 数学 | 第2周 | 9月9日 | 七8 | 3 | 相反数 | 录播教室 |
| 5 | 盛莉莉 | 英语 | 第2周 | 9月10日 | 八10 | 1 | 8AU1Integrated skills | 本班教室 |
| 6 | 巢萍 | 历史 | 第2周 | 9月10日 | 八19 | 2 | 第二次鸦片战争 | 本班教室 |
| 7 | 刘娟 | 数学 | 第2周 | 9月10日 | 七14 | 4 | 根据绝对值比较数的大小 | 本班教室 |
| 8 | 贾淋壹 | 体育 | 第2周 | 9月10日 | 九4 | 6 | 50米跑 | 操场 |
| 9 | 李士金 | 物理 | 第2周 | 9月10日 | 八12 | 8 | 人耳听不到的声音 | 本班教室 |
| 10 | 彭敬 | 语文 | 第2周 | 9月11日 | 九5 | 1 | 周总理,你在哪里 | 本班教室 |
| 11 | 周巍仑 | 语文 | 第2周 | 9月11日 | 九13 | 2 | 我爱这土地 | 本班教室 |
| 12 | 郭云洁 | 物理 | 第2周 | 9月11日 | 九18 | 2 | 滑轮 | 本班教室 |
| 13 | 张莉莎 | 信息 | 第2周 | 9月11日 | 七18 | 3 | 互联网的演变 | 信息2 |
| 14 | 张小瑜 | 体育 | 第2周 | 9月11日 | 九12 | 4 | 篮球:体前换手变向运球 | 田径场南半圆 |
| 15 | 刘锦平 | 体育 | 第2周 | 9月11日 | 七13 | 6 | 广播操 | 田径场 |
| 16 | 赵和兵 | 化学 | 第2周 | 9月12日 | 九7 | 3 | 氧气的性质 | 本班教室 |
| 17 | 许丽红 | 信息 | 第2周 | 9月12日 | 八20 | 6 | 物联网的起源 | 信息2 |
| 18 | 黄雪姣 | 体育 | 第2周 | 9月12日 | 八4 | 6 | 快速跑 | 跑道 |
| 19 | 田卫华 | 语文 | 第2周 | 9月13日 | 八20 | 2 | 一着惊海天 | 本班教室 |
| 20 | 颜淑情 | 英语 | 第2周 | 9月13日 | 八21 | 2 | 8A U2 Reading | 本班教室 |
| 21 | 曾祥艳 | 语文 | 第2周 | 9月13日 | 七5 | 2 | 《雨的四季》 | 本班教室 |
| 22 | 周亚丽 | 体育 | 第2周 | 9月13日 | 九15 | 6 | 实心球 | 田径场 |
| 23 | 黄倩 | 道法 | 第2周 | 9月13日 | 九4 | 7 | 创新永无止境 | 本班教室 |
| 24 | 赵无双 | 语文 | 第2周 | 9月14日 | 八1 | 3 | 国行公祭,为佑世界和平 | 本班教室 |
| 25 | 张宝凤 | 语文 | 第2周 | 9月14日 | 七9 | 6 | 散步 | 本班教室 |
栏目列表
2024—2025学年第一学期第2周校公开课
龙城初级中学第2周公开课(9月9日—9月15日)
发布时间:2024-09-23
点击:
来源:原创
作者:杨莉丽