龙城初级中学第7周公开课(10月14日—10月20日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周次 | 开课日期 | 开课班级 | 节次 | 课题 | 上课地点 |
1 | 张荆祎 | 语文 | 第7周 | 10月14日 | 八12 | 1 | 美丽的颜色 | 本班教室 |
2 | 许一凡 | 数学 | 第7周 | 10月14日 | 七19 | 1 | 代数式的值 | 本班教室 |
3 | 韩楠 | 数学 | 第7周 | 10月14日 | 八12 | 2 | 勾股定理 | 本班教室 |
4 | 蒋佳凤 | 历史 | 第7周 | 10月14日 | 八4 | 2 | 中华民国的创建 | 本班教室 |
5 | 朱奕 | 数学 | 第7周 | 10月14日 | 九1 | 2 | 圆锥的侧面积 | 本班教室 |
6 | 石梦媛 | 数学 | 第7周 | 10月14日 | 八17 | 3 | 勾股定理 | 本班教室 |
7 | 赵华伟 | 体育 | 第7周 | 10月15日 | 七4 | 3 | 快速跑 | 跑道 |
8 | 张红梅 | 生物 | 第7周 | 10月15日 | 八16 | 4 | 生物的分类 | 本班教室 |
9 | 崔灵心 | 数学 | 第7周 | 10月16日 | 七3 | 2 | 合并同类项 | 本班教室 |
10 | 姚维维 | 数学 | 第7周 | 10月16日 | 七13 | 4 | 合并同类项 | 本班教室 |
11 | 巢一帆 | 体育 | 第7周 | 10月16日 | 七1 | 4 | 五步拳 | 田径场 |
12 | 张静 | 美术 | 第7周 | 10月16日 | 七2 | 4 | 《人类的朋友》 | 书法教室2 |
13 | 蔡晓欣 | 数学 | 第7周 | 10月17日 | 七6 | 1 | 合并同类项 | 本班教室 |
14 | 陆婷雅 | 语文 | 第7周 | 10月17日 | 九6 | 1 | 湖心亭看雪 | 本班教室 |
15 | 陈荣 | 数学 | 第7周 | 10月17日 | 七20 | 2 | 3.3.2合并同类项1 | 本班教室 |
16 | 黄倩 | 数学 | 第7周 | 10月17日 | 七9 | 2 | 合并同类项 | 本班教室 |
17 | 周惠 | 英语 | 第7周 | 10月17日 | 八19 | 2 | unit 3 task | 本班教室 |
18 | 许雪纯 | 数学 | 第7周 | 10月17日 | 七16 | 2 | 合并同类项 | 本班教室 |
19 | 梅慧 | 英语 | 第7周 | 10月18日 | 九5 | 1 | 9A Unit 4welcome | 本班教室 |
20 | 苏千珂 | 音乐 | 第7周 | 10月18日 | 七21 | 4 | 我是中国人——红旗颂歌 | 音乐教室4 |
21 | 何翼飞 | 化学 | 第7周 | 10月18日 | 九15 | 4 | 根据化学式计算 | 本班教室 |
22 | 许梓桁 | 体育 | 第7周 | 10月18日 | 八21 | 6 | 跳绳 | 田径场北半圆 |
23 | 王俊林 | 生物 | 第7周 | 10月18日 | 八18 | 7 | 神奇的微生物 | 本班教室 |
栏目列表
2024—2025学年第一学期第7周校公开课
龙城初级中学第7周公开课(10月14日—10月20日)
发布时间:2024-10-25
点击:
来源:原创
作者:杨莉丽