| 龙城初级中学第3周公开课(2月24日—3月2日) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 周次 | 开课日期 | 开课班级 | 节次 | 课题 | 上课地点 |
| 1 | 汤宁园 | 数学 | 第3周 | 2月24日 | 九17 | 1 | 二次函数的应用 | 本班教室 |
| 2 | 高曙云 | 数学 | 第3周 | 2月24日 | 八16 | 2 | 9.1图形的旋转 | 本班教室 |
| 3 | 刘铭 | 英语 | 第3周 | 2月24日 | 七6 | 2 | U2 Welcome | 本班教室 |
| 4 | 姚丽芬 | 英语 | 第3周 | 2月24日 | 九3 | 2 | U2 reading | 本班教室 |
| 5 | 张红梅 | 生物 | 第3周 | 2月24日 | 七20 | 3 | 植物根的生长 | 本班教室 |
| 6 | 吴志凌 | 数学 | 第3周 | 2月24日 | 九16 | 3 | 二次函数中三角形面积问题 | 本班教室 |
| 7 | 黄倩 | 数学 | 第3周 | 2月24日 | 七9 | 3 | 8.2单项式乘单项式 | 本班教室 |
| 8 | 刘留英 | 英语 | 第3周 | 2月25日 | 九15 | 1 | u2reading | 本班教室 |
| 9 | 程列君 | 语文 | 第3周 | 2月25日 | 七20 | 2 | 《列夫·托尔斯泰》 | 本班教室 |
| 10 | 周叶 | 物理 | 第3周 | 2月25日 | 九20 | 3 | 磁场对电流的作用 电动机 | 本班教室 |
| 11 | 朱奕 | 数学 | 第3周 | 2月25日 | 九1 | 4 | 二次函数的应用 | 本班教室 |
| 12 | 徐臻 | 数学 | 第3周 | 2月25日 | 九14 | 4 | #NAME? | 本班教室 |
| 13 | 沈思雅 | 语文 | 第3周 | 2月25日 | 七8 | 4 | 孙权劝学 | 本班教室 |
| 14 | 朱颖 | 语文 | 第3周 | 2月25日 | 七22 | 4 | 孙权劝学 | 本班教室 |
| 15 | 孙文煜 | 历史 | 第3周 | 2月25日 | 八16 | 5 | 三大改造 | 本班教室 |
| 16 | 巢美玲 | 道法 | 第3周 | 2月25日 | 七16 | 6 | 揭开情绪的面纱 | 本班教室 |
| 17 | 葛娟 | 英语 | 第3周 | 2月26日 | 九9 | 2 | 9B Unit2 Integrated skills | 本班教室 |
| 18 | 蔡晓欣 | 数学 | 第3周 | 2月26日 | 七13 | 3 | 8.3多项式乘多项式 | 本班教室 |
| 19 | 李白 | 物理 | 第3周 | 2月26日 | 九7 | 3 | 磁场对电流的作用电动机 | 本班教室 |
| 20 | 曾祥艳 | 语文 | 第3周 | 2月26日 | 七5 | 3 | 土地的誓言 | 本班教室 |
| 21 | 戴丽花 | 数学 | 第3周 | 2月26日 | 九9 | 4 | 二次函数复习课 | 本班教室 |
| 22 | 张小瑜 | 体育 | 第3周 | 2月26日 | 九12 | 4 | 篮球:体前换手变向运球 | 操场 |
| 23 | 周亚丽 | 体育 | 第3周 | 2月26日 | 八12 | 6 | 篮球绕杆运球 | 篮球场 |
| 24 | 姚维维 | 数学 | 第3周 | 2月27日 | 八1 | 1 | 平行四边形 | 本班教室 |
| 25 | 孙梦宇 | 数学 | 第3周 | 2月27日 | 八6 | 1 | 平行四边形 | 本班教室 |
| 26 | 陆婷雅 | 语文 | 第3周 | 2月27日 | 九6 | 1 | 《邹忌讽齐王纳谏》 | 本班教室 |
| 27 | 沈赛楠 | 语文 | 第3周 | 2月27日 | 七14 | 1 | 孙权劝学 | 本班教室 |
| 28 | 吕宏 | 物理 | 第3周 | 2月27日 | 八21 | 2 | 重力 | 本班教室 |
| 29 | 杨莉丽 | 历史 | 第3周 | 2月27日 | 七20 | 3 | 隋唐时期的民族交往与交流 | 本班教室 |
| 30 | 孟祥果 | 物理 | 第3周 | 2月27日 | 九5 | 3 | 磁场对电流的作用 | 本班教室 |
| 31 | 陈荣 | 数学 | 第3周 | 2月27日 | 七21 | 4 | 8.4乘法公式 | 本班教室 |
| 32 | 周波 | 数学 | 第3周 | 2月27日 | 八8 | 4 | 9.3平行四边形 | 本班教室 |
| 33 | 许丽霞 | 道法 | 第3周 | 2月27日 | 八20 | 5 | 坚持依宪治国 | 本班教室 |
| 34 | 朱晔 | 英语 | 第3周 | 2月27日 | 八6 | 5 | 8B unit2 grammar | 本班教室 |
| 35 | 陆玉兰 | 英语 | 第3周 | 2月27日 | 八17 | 7 | 8Bunit2reading1 | 本班教室 |
| 36 | 张建琴 | 英语 | 第3周 | 2月28日 | 九8 | 1 | 9BU2Reading | 本班教室 |
| 37 | 周惠 | 英语 | 第3周 | 2月28日 | 八19 | 1 | 8B u2 integrated skills | 本班教室 |
| 38 | 崔灵心 | 数学 | 第3周 | 2月28日 | 七3 | 2 | 8.4乘法公式 | 本班教室 |
| 39 | 张文慧 | 英语 | 第3周 | 2月28日 | 八12 | 3 | 8BU2 Integrated Skills | 本班教室 |
| 40 | 姚玥 | 化学 | 第3周 | 2月28日 | 九5 | 4 | 碱的化学性质 | 本班教室 |
| 41 | 蒋洁 | 生物 | 第3周 | 2月28日 | 八9 | 5 | 两栖类的生殖和发育 | 本班教室 |
栏目列表
2024—2025学年第二学期第3周校公开课
龙城初级中学第3周公开课(2月24日—3月2日)
发布时间:2025-04-10
点击:
来源:原创
作者:杨莉丽