龙城初级中学第4周公开课(3月3日—3月9日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周次 | 开课日期 | 开课班级 | 节次 | 课题 | 上课地点 |
1 | 王向成 | 历史 | 第4周 | 3月3日 | 九19 | 4 | 冷战 | 本班教室 |
2 | 黄雪姣 | 体育 | 第4周 | 3月3日 | 八3 | 5 | 快速跑 | 田径场 |
3 | 王萍娟 | 语文 | 第4周 | 3月4日 | 九1 | 1 | 《曹刿论战》 | 本班教室 |
4 | 潘颖 | 语文 | 第4周 | 3月4日 | 九17 | 1 | 《孔乙己》 | 本班教室 |
5 | 何建华 | 语文 | 第4周 | 3月4日 | 七10 | 1 | 《黄河颂》 | 本班教师 |
6 | 陈怡嘉 | 语文 | 第4周 | 3月4日 | 八9 | 3 | 《大自然的语言》 | 本班教室 |
7 | 赵和兵 | 化学 | 第4周 | 3月4日 | 九8 | 4 | 中和反应 | 本班教室 |
8 | 颜淑情 | 英语 | 第4周 | 3月4日 | 八21 | 4 | 8B Unit2 Integrated skills | 本班教室 |
9 | 徐艳 | 语文 | 第4周 | 3月4日 | 七12 | 4 | 木兰诗 | 本班教室 |
10 | 宋佳富 | 体育 | 第4周 | 3月4日 | 九6 | 6 | 加速跑 | 操场 |
11 | 刘娟 | 数学 | 第4周 | 3月5日 | 七15 | 2 | 8.3多项式乘多项式 | 本班教室 |
12 | 李小蕾 | 音乐 | 第4周 | 3月5日 | 八20 | 3 | 乐鸣江河——川江船夫号子 | 合唱教室 |
13 | 史美娟 | 化学 | 第4周 | 3月5日 | 九18 | 6 | 化学肥料 | 实验室 |
14 | 刘锦平 | 体育 | 第4周 | 3月5日 | 八20 | 6 | 迎面接力跑 | 田径场 |
15 | 徐一涵 | 语文 | 第4周 | 3月6日 | 七3 | 1 | 《晚春》 | 本班教室 |
16 | 葛浩宇 | 数学 | 第4周 | 3月6日 | 八4 | 2 | 9.4菱形 | 本班教室 |
17 | 冯素梅 | 道法 | 第4周 | 3月6日 | 九3 | 3 | 守望精神家园 | 本班教室 |
18 | 赵淑辉 | 物理 | 第4周 | 3月6日 | 八18 | 3 | 重力 | 本班教室 |
19 | 许丽红 | 信息 | 第4周 | 3月6日 | 七8 | 3 | 互联网安全的维护 | 信息2 |
20 | 梅慧 | 英语 | 第4周 | 3月7日 | 九5 | 2 | U3reading | 本班教室 |
21 | 缪小芬 | 英语 | 第4周 | 3月7日 | 九19 | 4 | U3Reading | 本班教室 |
22 | 陈东 | 语文 | 第4周 | 3月7日 | 七15 | 4 | 《黄河颂》 | 本班教室 |
23 | 年二晴 | 化学 | 第4周 | 3月7日 | 九16 | 5 | 几种常见的盐 | 本班教室 |
24 | 张栋霞 | 历史 | 第4周 | 3月7日 | 九13 | 6 | 战后资本主义的新变化 | 本班教室 |
栏目列表
2024—2025学年第二学期第4周校公开课
龙城初级中学第4周公开课(3月3日—3月9日)
发布时间:2025-04-10
点击:
来源:原创
作者:杨莉丽