| 龙城初级中学第7周公开课(10月13日—10月19日) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 周次 | 开课日期 | 开课班级 | 节次 | 课题 | 上课地点 |
| 1 | 王小飞 | 英语 | 第7周 | 10月13日 | 九11 | 1 | 9A Unit3 Reading1 | 本班教室 |
| 2 | 姜萍 | 英语 | 第7周 | 10月13日 | 七1 | 1 | 7AU3Reading1 | 本班教室 |
| 3 | 贺君婷 | 道法 | 第7周 | 10月13日 | 八19 | 3 | 遵守规则 | 本班教室 |
| 4 | 卢民晓 | 历史 | 第7周 | 10月13日 | 八18 | 3 | 中国同盟会 | 本班教室 |
| 5 | 蒋小舟 | 数学 | 第7周 | 10月13日 | 七23 | 3 | 字母表示数 | 本班教室 |
| 6 | 吴梦露 | 物理 | 第7周 | 10月13日 | 八17 | 5 | 光的折射 | 本班教室 |
| 7 | 陈爱欣 | 英语 | 第7周 | 10月14日 | 八22 | 1 | 8A Unit3 Welcome | 本班教室 |
| 8 | 郑欣宜 | 英语 | 第7周 | 10月14日 | 八12 | 2 | 8Au3reading1 | 本班教室 |
| 9 | 戈烙印 | 地理 | 第7周 | 10月14日 | 八20 | 3 | 第二章 第三节 河流与湖泊 | 本班教室 |
| 10 | 汤复瑶 | 数学 | 第7周 | 10月14日 | 七15 | 3 | 代数式的概念 | 本班教室 |
| 11 | 王依伦 | 体育 | 第7周 | 10月14日 | 八14 | 3 | 篮球 | 篮球场 |
| 12 | 易苇璐 | 英语 | 第7周 | 10月14日 | 八19 | 3 | 8A Unit3 Welcome | 本班教室 |
| 13 | 倪隽 | 英语 | 第7周 | 10月14日 | 八1 | 4 | 8A Unit3 Reading1 | 本班教室 |
| 14 | 吕穆 | 物理 | 第7周 | 10月15日 | 九1 | 3 | 内能热传递 | 本班教室 |
| 15 | 赵华伟 | 体育 | 第7周 | 10月15日 | 八4 | 4 | 篮球运球 | 篮球场 |
| 16 | 葛娟 | 英语 | 第7周 | 10月16日 | 九4 | 1 | 9A Unit3Reading 1 | 本班教室 |
| 17 | 周惠 | 英语 | 第7周 | 10月16日 | 九19 | 2 | 9Au 3reading1 | 本班教室 |
| 18 | 潘志鹂 | 生物 | 第7周 | 10月16日 | 七20 | 3 | 多细胞生物 | 本班教室 |
| 19 | 潘婷婷 | 数学 | 第7周 | 10月16日 | 八1 | 4 | 实数 | 本班教室 |
| 20 | 徐臻 | 数学 | 第7周 | 10月16日 | 九16 | 4 | 黄金分割 | 本班教室 |
| 21 | 黄倩S | 数学 | 第7周 | 10月16日 | 七6 | 4 | 代数式的概念(2) | 本班教室 |
| 22 | 沈佩红 | 信息 | 第7周 | 10月16日 | 八14 | 4 | 物联网的传感技术 | 机房1 |
| 23 | 张琴 | 语文 | 第7周 | 10月16日 | 七5 | 4 | 《往事依依》 | 本班教室 |
| 24 | 魏鑫 | 美术 | 第7周 | 10月16日 | 七13 | 5 | 情感的记录 | 美术教室3 |
| 25 | 呼美欣 | 道法 | 第7周 | 10月16日 | 七5 | 6 | 让家更美好 | 本班教室 |
栏目列表
2025—2026学年第一学期第7周校公开课
龙城初级中学第7周公开课(10月13日—10月19日)
发布时间:2025-11-21
点击:
来源:原创
作者:杨莉丽